No Responden | Tanggal Survey | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | ||||||||||||
1 | 2024-09-11 20:34:19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 | |||||||||
2 | 2024-09-13 11:04:49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
3 | 2024-09-16 11:30:01 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | |||||||||
4 | 2024-09-17 14:19:55 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
5 | 2024-09-17 15:11:57 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
6 | 2024-09-17 15:27:59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 33 | |||||||||
7 | 2024-09-17 15:29:53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
8 | 2024-09-17 15:40:13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | |||||||||
9 | 2024-09-17 15:40:13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 30 | |||||||||
10 | 2024-09-17 15:40:14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
11 | 2024-09-17 15:40:14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
12 | 2024-09-17 15:40:24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 27 | |||||||||
13 | 2024-09-17 15:40:33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | |||||||||
14 | 2024-09-17 15:40:51 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | |||||||||
15 | 2024-09-17 15:42:13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
16 | 2024-10-11 10:16:07 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
17 | 2024-10-11 10:49:23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | |||||||||
18 | 2024-10-11 10:53:19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
19 | 2024-10-11 10:55:53 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | |||||||||
20 | 2024-10-11 10:58:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
21 | 2024-10-11 10:59:42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
22 | 2024-10-11 11:02:50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | |||||||||
23 | 2024-10-11 11:06:34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | |||||||||
24 | 2024-10-11 11:09:21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | |||||||||
25 | 2024-10-14 11:42:16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | |||||||||
26 | 2024-10-14 11:45:49 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | |||||||||
27 | 2024-10-14 11:49:24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
28 | 2024-10-14 11:51:10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | |||||||||
29 | 2024-10-14 11:53:39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
30 | 2024-10-14 11:55:36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
31 | 2024-10-14 11:58:07 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | |||||||||
32 | 2024-10-14 12:01:39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
33 | 2024-10-14 12:04:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||||||
34 | 2024-10-14 12:05:58 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
35 | 2024-10-16 10:46:31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
36 | 2024-10-16 10:48:58 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
37 | 2024-10-16 11:00:54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
38 | 2024-10-18 14:36:07 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
39 | 2024-10-18 14:38:42 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | |||||||||
40 | 2024-10-18 14:40:27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
41 | 2024-10-18 14:42:04 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
42 | 2024-10-18 14:43:36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
43 | 2024-10-18 14:45:12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 | |||||||||
44 | 2024-10-18 14:48:34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
45 | 2024-10-18 14:50:14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
46 | 2024-10-18 14:52:46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 |
47 | 2024-10-18 14:56:10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
48 | 2024-10-22 10:08:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
49 | 2024-10-22 10:11:12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
50 | 2024-10-22 10:13:07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
51 | 2024-10-22 10:15:07 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
52 | 2024-10-22 10:39:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
53 | 2024-10-22 10:44:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
54 | 2024-10-22 10:59:11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
55 | 2024-10-22 11:01:04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
56 | 2024-10-22 11:02:47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
57 | 2024-10-22 11:42:04 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
58 | 2024-10-22 11:44:55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
59 | 2024-10-23 09:57:40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
60 | 2024-10-23 09:59:25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
61 | 2024-10-23 10:03:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
62 | 2024-10-23 10:19:28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | |||||||||
63 | 2024-10-23 10:32:56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
64 | 2024-10-31 08:37:25 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||||
65 | 2024-10-31 08:54:24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
66 | 2024-10-31 08:55:15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
67 | 2024-10-31 08:58:53 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
68 | 2024-10-31 08:59:27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
69 | 2024-10-31 08:59:42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
70 | 2024-10-31 09:02:28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 | |||||||||
71 | 2024-10-31 09:03:49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | |||||||||
72 | 2024-10-31 09:05:47 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | |||||||||
73 | 2024-10-31 09:06:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | |||||||||
74 | 2024-10-31 09:56:13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
75 | 2024-10-31 10:02:11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
76 | 2024-10-31 10:11:31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||||||
77 | 2024-10-31 10:18:38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 | |||||||||
78 | 2024-10-31 10:26:53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
79 | 2024-11-01 09:21:38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
80 | 2024-11-01 09:24:41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
81 | 2024-11-01 09:38:32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
82 | 2024-11-01 09:39:33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
83 | 2024-11-01 09:52:36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
84 | 2024-11-01 09:52:48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
85 | 2024-11-01 09:52:48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
86 | 2024-11-01 09:57:25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
87 | 2024-11-01 10:00:56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
88 | 2024-11-01 10:13:17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
89 | 2024-11-01 10:15:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
90 | 2024-11-01 10:18:20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | |||||||||
91 | 2024-11-01 10:21:11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | |||||||||
92 | 2024-11-01 10:23:24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
93 | 2024-11-01 10:25:16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
94 | 2024-11-01 10:26:42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
95 | 2024-11-01 10:28:07 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
96 | 2024-11-01 10:30:20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 | |||||||||
97 | 2024-11-01 10:32:20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
98 | 2024-11-01 10:33:56 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
99 | 2024-11-01 10:35:14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
100 | 2024-11-01 10:37:09 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
101 | 2024-11-01 10:38:54 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
102 | 2024-11-01 10:40:24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
103 | 2024-11-01 10:41:56 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
104 | 2024-11-01 10:43:08 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
105 | 2024-11-11 09:29:53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
106 | 2024-11-11 11:17:26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
107 | 2024-11-11 11:19:59 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
108 | 2024-11-11 11:22:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
109 | 2024-11-11 11:24:31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
110 | 2024-11-11 11:28:05 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
111 | 2024-11-11 11:29:25 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
112 | 2024-11-11 11:34:13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
113 | 2024-11-11 15:03:21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | |||||||||
114 | 2024-11-11 15:05:04 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | |||||||||
115 | 2024-11-11 15:05:16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
116 | 2024-11-11 15:06:28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
117 | 2024-11-15 13:59:24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
118 | 2024-11-15 14:05:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
119 | 2024-11-17 13:39:28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
120 | 2024-11-18 14:44:09 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
121 | 2024-11-18 14:45:37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
122 | 2024-11-18 14:47:07 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | |||||||||
123 | 2024-11-18 14:48:55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
124 | 2024-11-18 14:50:16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
125 | 2024-11-18 14:51:57 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
126 | 2024-11-18 14:53:20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
127 | 2024-11-18 14:54:59 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
128 | 2024-11-18 14:55:56 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | |||||||||
129 | 2024-11-18 14:57:19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
130 | 2024-11-18 14:59:01 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
131 | 2024-11-18 15:00:35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | |||||||||
132 | 2024-11-18 15:01:39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
133 | 2024-11-18 15:03:24 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
134 | 2024-11-18 15:04:54 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
135 | 2024-11-18 15:07:09 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
136 | 2024-11-18 15:08:16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | |||||||||
137 | 2024-11-18 15:09:37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | |||||||||
138 | 2024-11-18 15:10:43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
139 | 2024-11-18 15:12:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
140 | 2024-11-19 10:16:24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
141 | 2024-11-19 10:17:50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
142 | 2024-11-19 10:18:44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
143 | 2024-11-19 10:19:53 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||||
144 | 2024-11-19 10:21:31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
145 | 2024-11-19 10:22:38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
146 | 2024-11-19 10:23:45 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
147 | 2024-12-27 09:53:12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
148 | 2024-12-27 09:57:06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||||||
149 | 2024-12-27 10:04:11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
150 | 2024-12-27 10:06:55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||||||
151 | 2024-12-27 10:09:04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
152 | 2024-12-27 10:11:46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||||||
153 | 2024-12-27 10:14:50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
Nilai / Unsur | 519 |
522 |
508 |
536 |
526 |
523 |
533 |
518 |
584 |
4769 | ||||||||||
NRR / Unsur | 3.39 |
3.41 |
3.32 |
3.50 |
3.44 |
3.42 |
3.48 |
3.39 |
3.82 |
31.17 | ||||||||||
NRR tertbg / Unsur | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 3.46 | ||||||||||
IKM Unit Pelayanan | 86.58 |
Keterangan : | |
---|---|
U1 - U9 | =Unsur-Unsur Pelayanan |
UNRR | =Nilai Rata-Rata |
UNRR | =Indeks Kepuasan Masyarakat |
*) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang |
**) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 |
NRR Tertimbang | =NRR per Unsur x 0.111 per Unsur |
No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata |
---|---|---|
U 1 |
Persyaratan |
3.39 |
U 2 |
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur |
3.41 |
U 3 |
Waktu Penyelesaian |
3.32 |
U 4 |
Biaya/Tarif |
3.50 |
U 5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
3.44 |
U 6 |
Kompetensi Pelaksana |
3.42 |
U 7 |
Perilaku Pelaksana |
3.48 |
U 8 |
Sarana dan prasarana |
3.39 |
U 9 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
3.82 |
IKM Unit Pelayanan | 86.58 | |
Mutu Pelayanan | B (Baik) |
IKM UNIT PELAYANAN
86.58
B (Baik)
Mutu Pelayanan : | |
---|---|
D (Tidak Baik) | : 25.00 - 64.99 |
C (Kurang Baik) | : 65.00 - 76.60 |
B (Baik) | : 76.61 - 88.30 |
A (Sangat Baik) | : 88.31 - 100.00 |