No Responden | Tanggal Survey | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |||
1 | 2024-09-11 20:34:19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 |
2 | 2024-09-13 11:04:49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
3 | 2024-09-16 11:30:01 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 |
4 | 2024-09-17 14:19:55 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
5 | 2024-09-17 15:11:57 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
6 | 2024-09-17 15:27:59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 33 |
7 | 2024-09-17 15:29:53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
8 | 2024-09-17 15:40:13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 |
9 | 2024-09-17 15:40:13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 30 |
10 | 2024-09-17 15:40:14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
11 | 2024-09-17 15:40:14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 |
12 | 2024-09-17 15:40:24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 27 |
13 | 2024-09-17 15:40:33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 |
14 | 2024-09-17 15:40:51 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 |
15 | 2024-09-17 15:42:13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 |
Nilai / Unsur | 519 |
522 |
508 |
536 |
526 |
523 |
533 |
518 |
584 |
4769 | |
NRR / Unsur | 34.60 |
34.80 |
33.87 |
35.73 |
35.07 |
34.87 |
35.53 |
34.53 |
38.93 |
317.93 | |
NRR tertbg / Unsur | 3.84 | 3.87 | 3.76 | 3.97 | 3.90 | 3.87 | 3.95 | 3.84 | 4.33 | 35.33 | |
IKM Unit Pelayanan | 883.15 |
Keterangan : | |
---|---|
U1 - U9 | =Unsur-Unsur Pelayanan |
UNRR | =Nilai Rata-Rata |
UNRR | =Indeks Kepuasan Masyarakat |
*) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang |
**) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 |
NRR Tertimbang | =NRR per Unsur x 0.111 per Unsur |
No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata |
---|---|---|
U 1 |
Persyaratan |
3.47 |
U 2 |
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur |
3.47 |
U 3 |
Waktu Penyelesaian |
3.07 |
U 4 |
Biaya/Tarif |
3.73 |
U 5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
3.47 |
U 6 |
Kompetensi Pelaksana |
3.40 |
U 7 |
Perilaku Pelaksana |
3.27 |
U 8 |
Sarana dan prasarana |
3.53 |
U 9 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
3.00 |
IKM Unit Pelayanan | 84.44 | |
Mutu Pelayanan | B (Baik) |
IKM UNIT PELAYANAN
84.44
B (Baik)
Mutu Pelayanan : | |
---|---|
D (Tidak Baik) | : 25.00 - 64.99 |
C (Kurang Baik) | : 65.00 - 76.60 |
B (Baik) | : 76.61 - 88.30 |
A (Sangat Baik) | : 88.31 - 100.00 |