No Responden | Tanggal Survey | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |||
1 | 2024-09-11 20:34:19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 |
2 | 2024-09-13 11:04:49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
3 | 2024-09-17 15:29:53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
4 | 2024-09-17 15:40:13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 30 |
5 | 2024-09-17 15:40:14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 |
6 | 2024-09-17 15:40:24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 27 |
7 | 2024-09-17 15:40:33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 |
8 | 2024-09-17 15:42:13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 |
9 | 2024-10-11 11:02:50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 |
10 | 2024-10-11 11:06:34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 |
11 | 2024-10-31 09:02:28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 |
12 | 2024-10-31 09:03:49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 |
13 | 2024-10-31 09:05:47 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 |
14 | 2024-10-31 09:06:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 |
15 | 2024-11-01 09:24:41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 |
16 | 2024-11-01 09:38:32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 |
17 | 2024-11-17 13:39:28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Nilai / Unsur | 50 |
56 |
49 |
55 |
55 |
54 |
53 |
55 |
53 |
480 | |
NRR / Unsur | 2.94 |
3.29 |
2.88 |
3.24 |
3.24 |
3.18 |
3.12 |
3.24 |
3.12 |
28.24 | |
NRR tertbg / Unsur | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 3.14 | |
IKM Unit Pelayanan | 78.43 |
Keterangan : | |
---|---|
U1 - U9 | =Unsur-Unsur Pelayanan |
UNRR | =Nilai Rata-Rata |
UNRR | =Indeks Kepuasan Masyarakat |
*) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang |
**) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 |
NRR Tertimbang | =NRR per Unsur x 0.111 per Unsur |
No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata |
---|---|---|
U 1 |
Persyaratan |
2.94 |
U 2 |
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur |
3.29 |
U 3 |
Waktu Penyelesaian |
2.88 |
U 4 |
Biaya/Tarif |
3.24 |
U 5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
3.24 |
U 6 |
Kompetensi Pelaksana |
3.18 |
U 7 |
Perilaku Pelaksana |
3.12 |
U 8 |
Sarana dan prasarana |
3.24 |
U 9 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
3.12 |
IKM Unit Pelayanan | 78.43 | |
Mutu Pelayanan | B (Baik) |
IKM UNIT PELAYANAN
78.43
B (Baik)
Mutu Pelayanan : | |
---|---|
D (Tidak Baik) | : 25.00 - 64.99 |
C (Kurang Baik) | : 65.00 - 76.60 |
B (Baik) | : 76.61 - 88.30 |
A (Sangat Baik) | : 88.31 - 100.00 |