No Responden | Tanggal Survey | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |||
1 | 2025-01-14 10:48:32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 |
2 | 2025-01-14 10:50:27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 |
3 | 2025-01-14 10:51:49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 2025-01-14 10:53:15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 |
5 | 2025-01-14 10:54:20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 |
6 | 2025-03-26 14:07:39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
7 | 2025-07-01 11:57:37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
Nilai / Unsur | 26 |
23 |
23 |
26 |
24 |
22 |
24 |
22 |
27 |
217 | |
NRR / Unsur | 3.71 |
3.29 |
3.29 |
3.71 |
3.43 |
3.14 |
3.43 |
3.14 |
3.86 |
31.00 | |
NRR tertbg / Unsur | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 3.44 | |
IKM Unit Pelayanan | 86.11 |
Keterangan : | |
---|---|
U1 - U9 | =Unsur-Unsur Pelayanan |
UNRR | =Nilai Rata-Rata |
UNRR | =Indeks Kepuasan Masyarakat |
*) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang |
**) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 |
NRR Tertimbang | =NRR per Unsur x 0.111 per Unsur |
No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata |
---|---|---|
U 1 |
Persyaratan |
3.71 |
U 2 |
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur |
3.29 |
U 3 |
Waktu Penyelesaian |
3.29 |
U 4 |
Biaya/Tarif |
3.71 |
U 5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
3.43 |
U 6 |
Kompetensi Pelaksana |
3.14 |
U 7 |
Perilaku Pelaksana |
3.43 |
U 8 |
Sarana dan prasarana |
3.14 |
U 9 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
3.86 |
IKM Unit Pelayanan | 86.11 | |
Mutu Pelayanan | B (Baik) |
IKM UNIT PELAYANAN
86.11
B (Baik)
Mutu Pelayanan : | |
---|---|
D (Tidak Baik) | : 25.00 - 64.99 |
C (Kurang Baik) | : 65.00 - 76.60 |
B (Baik) | : 76.61 - 88.30 |
A (Sangat Baik) | : 88.31 - 100.00 |