No Responden | Tanggal Survey | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |||
1 | 2024-10-11 10:58:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
2 | 2024-10-11 10:59:42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
3 | 2024-10-11 11:09:21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 |
4 | 2024-10-14 11:42:16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 |
5 | 2024-10-14 11:45:49 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 |
6 | 2024-10-14 11:49:24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
7 | 2024-10-14 11:51:10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 |
8 | 2024-10-18 14:56:10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
9 | 2024-10-22 10:08:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
10 | 2024-11-01 10:13:17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 |
11 | 2024-11-15 13:59:24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 |
12 | 2024-12-27 10:04:11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 |
13 | 2024-12-27 10:06:55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
14 | 2024-12-27 10:11:46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Nilai / Unsur | 47 |
50 |
46 |
46 |
48 |
49 |
48 |
44 |
52 |
430 | |
NRR / Unsur | 3.36 |
3.57 |
3.29 |
3.29 |
3.43 |
3.50 |
3.43 |
3.14 |
3.71 |
30.71 | |
NRR tertbg / Unsur | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 3.41 | |
IKM Unit Pelayanan | 85.32 |
Keterangan : | |
---|---|
U1 - U9 | =Unsur-Unsur Pelayanan |
UNRR | =Nilai Rata-Rata |
UNRR | =Indeks Kepuasan Masyarakat |
*) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang |
**) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 |
NRR Tertimbang | =NRR per Unsur x 0.111 per Unsur |
No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata |
---|---|---|
U 1 |
Persyaratan |
3.36 |
U 2 |
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur |
3.57 |
U 3 |
Waktu Penyelesaian |
3.29 |
U 4 |
Biaya/Tarif |
3.29 |
U 5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
3.43 |
U 6 |
Kompetensi Pelaksana |
3.50 |
U 7 |
Perilaku Pelaksana |
3.43 |
U 8 |
Sarana dan prasarana |
3.14 |
U 9 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
3.71 |
IKM Unit Pelayanan | 85.32 | |
Mutu Pelayanan | B (Baik) |
IKM UNIT PELAYANAN
85.32
B (Baik)
Mutu Pelayanan : | |
---|---|
D (Tidak Baik) | : 25.00 - 64.99 |
C (Kurang Baik) | : 65.00 - 76.60 |
B (Baik) | : 76.61 - 88.30 |
A (Sangat Baik) | : 88.31 - 100.00 |