No Responden | Tanggal Survey | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | ||||||||||||
1 | 2024-10-11 10:16:07 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
2 | 2024-10-14 11:53:39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
3 | 2024-10-14 11:55:36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
4 | 2024-10-18 14:52:46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 70 |
5 | 2024-10-23 09:57:40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
6 | 2024-10-23 09:59:25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
7 | 2024-10-23 10:03:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
8 | 2024-10-23 10:19:28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | |||||||||
9 | 2024-10-23 10:32:56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
10 | 2024-11-01 10:00:56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
11 | 2024-11-11 11:34:13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
12 | 2024-11-18 14:44:09 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
13 | 2024-11-18 14:47:07 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | |||||||||
14 | 2024-11-18 15:12:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
15 | 2024-12-27 09:53:12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
16 | 2024-12-27 10:09:04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
Nilai / Unsur | 61 |
59 |
58 |
57 |
62 |
64 |
61 |
61 |
66 |
549 | ||||||||||
NRR / Unsur | 3.81 |
3.69 |
3.63 |
3.56 |
3.88 |
4.00 |
3.81 |
3.81 |
4.13 |
34.31 | ||||||||||
NRR tertbg / Unsur | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 3.81 | ||||||||||
IKM Unit Pelayanan | 95.31 |
Keterangan : | |
---|---|
U1 - U9 | =Unsur-Unsur Pelayanan |
UNRR | =Nilai Rata-Rata |
UNRR | =Indeks Kepuasan Masyarakat |
*) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang |
**) | =Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 |
NRR Tertimbang | =NRR per Unsur x 0.111 per Unsur |
No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata |
---|---|---|
U 1 |
Persyaratan |
3.81 |
U 2 |
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur |
3.69 |
U 3 |
Waktu Penyelesaian |
3.63 |
U 4 |
Biaya/Tarif |
3.56 |
U 5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
3.88 |
U 6 |
Kompetensi Pelaksana |
4.00 |
U 7 |
Perilaku Pelaksana |
3.81 |
U 8 |
Sarana dan prasarana |
3.81 |
U 9 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
4.13 |
IKM Unit Pelayanan | 95.31 | |
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |
IKM UNIT PELAYANAN
95.31
A (Sangat Baik)
Mutu Pelayanan : | |
---|---|
D (Tidak Baik) | : 25.00 - 64.99 |
C (Kurang Baik) | : 65.00 - 76.60 |
B (Baik) | : 76.61 - 88.30 |
A (Sangat Baik) | : 88.31 - 100.00 |