2 3 4 5 6

Rekapitulasi Data SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI
Unit Pelayanan Layanan Kesehatan Unsri Klinik Kesehatan UNSRI Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 4 3 4 3 4 3 4 2 30
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
4 4 4 3 4 4 3 3 4 1 30
5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 32
6 3 3 3 4 3 3 3 4 1 27
7 3 3 2 3 3 3 3 2 3 25
8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
9 3 3 4 3 4 4 3 4 3 31
10 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
11 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27
12 2 3 2 3 3 3 3 2 3 24
13 1 4 3 2 3 3 3 3 4 26
14 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24
15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
16 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
50
56
49
55
55
54
53
55
53
480
Rata-Rata Pertanyaan
2.94
3.29
2.88
3.24
3.24
3.18
3.12
3.24
3.12
28.25
Rata-Rata Unsur
50 / 1 = 50.00
50.00 / 17 = 2.94
56 / 1 = 56.00
56.00 / 17 = 3.29
49 / 1 = 49.00
49.00 / 17 = 2.88
55 / 1 = 55.00
55.00 / 17 = 3.24
55 / 1 = 55.00
55.00 / 17 = 3.24
54 / 1 = 54.00
54.00 / 17 = 3.18
53 / 1 = 53.00
53.00 / 17 = 3.12
55 / 1 = 55.00
55.00 / 17 = 3.24
53 / 1 = 53.00
53.00 / 17 = 3.12
28.24
Rata-Rata Tertimbang Unsur
50.00 / 17 = 2.94
2.94 X (1/ 9)
2.94 X 0.11 = 0.33
56.00 / 17 = 3.29
3.29 X (1/ 9)
3.29 X 0.11 = 0.37
49.00 / 17 = 2.88
2.88 X (1/ 9)
2.88 X 0.11 = 0.32
55.00 / 17 = 3.24
3.24 X (1/ 9)
3.24 X 0.11 = 0.36
55.00 / 17 = 3.24
3.24 X (1/ 9)
3.24 X 0.11 = 0.36
54.00 / 17 = 3.18
3.18 X (1/ 9)
3.18 X 0.11 = 0.35
53.00 / 17 = 3.12
3.12 X (1/ 9)
3.12 X 0.11 = 0.35
55.00 / 17 = 3.24
3.24 X (1/ 9)
3.24 X 0.11 = 0.36
53.00 / 17 = 3.12
3.12 X (1/ 9)
3.12 X 0.11 = 0.35
3.14
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
50
2.94
0.33
2
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1
56
3.29
0.37
3
Waktu Penyelesaian
1
49
2.88
0.32
4
Biaya/Tarif
1
55
3.24
0.36
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
55
3.24
0.36
6
Kompetensi Pelaksana
1
54
3.18
0.35
7
Perilaku Pelaksana
1
53
3.12
0.35
8
Sarana dan prasarana
1
55
3.24
0.36
9
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
53
3.12
0.35
Indeks SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI 3.14 ( Baik )
Konversi 78.43
Mutu Pelayanan B (Baik)

Nilai SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI

Unit Pelayanan : Layanan Kesehatan Unsri

Klinik Kesehatan UNSRI

Tahun 2024

Nilai SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI

Layanan Kesehatan Unsri

78.43

B (Baik)

Responden

Jumlah Responden

17 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 7 Orang
Perempuan : 90 Orang

Pendidikan

SD : 4 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 6 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 6 Orang

SII : 1 Orang




© Klinik Kesehatan UNSRI Tahun 2025