2 3 4 5 6

Rekapitulasi Data SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI
Unit Pelayanan Poli Gigi Klinik Kesehatan UNSRI Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26
5 3 4 2 3 3 3 3 2 3 26
6 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30
7 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31
8 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
11 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
12 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
13 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
14 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
Total
47
50
46
46
48
49
48
44
52
430
Rata-Rata Pertanyaan
3.36
3.57
3.29
3.29
3.43
3.50
3.43
3.14
3.71
30.72
Rata-Rata Unsur
47 / 1 = 47.00
47.00 / 14 = 3.36
50 / 1 = 50.00
50.00 / 14 = 3.57
46 / 1 = 46.00
46.00 / 14 = 3.29
46 / 1 = 46.00
46.00 / 14 = 3.29
48 / 1 = 48.00
48.00 / 14 = 3.43
49 / 1 = 49.00
49.00 / 14 = 3.50
48 / 1 = 48.00
48.00 / 14 = 3.43
44 / 1 = 44.00
44.00 / 14 = 3.14
52 / 1 = 52.00
52.00 / 14 = 3.71
30.71
Rata-Rata Tertimbang Unsur
47.00 / 14 = 3.36
3.36 X (1/ 9)
3.36 X 0.11 = 0.37
50.00 / 14 = 3.57
3.57 X (1/ 9)
3.57 X 0.11 = 0.40
46.00 / 14 = 3.29
3.29 X (1/ 9)
3.29 X 0.11 = 0.37
46.00 / 14 = 3.29
3.29 X (1/ 9)
3.29 X 0.11 = 0.37
48.00 / 14 = 3.43
3.43 X (1/ 9)
3.43 X 0.11 = 0.38
49.00 / 14 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
48.00 / 14 = 3.43
3.43 X (1/ 9)
3.43 X 0.11 = 0.38
44.00 / 14 = 3.14
3.14 X (1/ 9)
3.14 X 0.11 = 0.35
52.00 / 14 = 3.71
3.71 X (1/ 9)
3.71 X 0.11 = 0.41
3.41
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
47
3.36
0.37
2
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1
50
3.57
0.40
3
Waktu Penyelesaian
1
46
3.29
0.37
4
Biaya/Tarif
1
46
3.29
0.37
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
48
3.43
0.38
6
Kompetensi Pelaksana
1
49
3.50
0.39
7
Perilaku Pelaksana
1
48
3.43
0.38
8
Sarana dan prasarana
1
44
3.14
0.35
9
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
52
3.71
0.41
Indeks SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI 3.41 ( Baik )
Konversi 85.32
Mutu Pelayanan B (Baik)

Nilai SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI

Unit Pelayanan : Poli Gigi

Klinik Kesehatan UNSRI

Tahun 2024

Nilai SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI

Poli Gigi

85.32

B (Baik)

Responden

Jumlah Responden

14 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 7 Orang
Perempuan : 90 Orang

Pendidikan

SD : 3 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 8 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 1 Orang

SII : 0 Orang




© Klinik Kesehatan UNSRI Tahun 2025