2 3 4 5 6

Rekapitulasi Data SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI
Unit Pelayanan KIA dan Poli Khusus Klinik Kesehatan UNSRI Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 70
5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
6 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
7 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33
8 4 3 3 3 4 3 3 4 3 30
9 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30
10 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
11 4 3 3 4 4 3 4 3 4 32
12 3 3 3 4 4 4 4 3 4 32
13 3 4 4 3 3 4 3 4 4 32
14 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33
15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
16 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
Total
61
59
58
57
62
64
61
61
66
549
Rata-Rata Pertanyaan
3.81
3.69
3.63
3.56
3.88
4.00
3.81
3.81
4.13
34.32
Rata-Rata Unsur
61 / 1 = 61.00
61.00 / 16 = 3.81
59 / 1 = 59.00
59.00 / 16 = 3.69
58 / 1 = 58.00
58.00 / 16 = 3.63
57 / 1 = 57.00
57.00 / 16 = 3.56
62 / 1 = 62.00
62.00 / 16 = 3.88
64 / 1 = 64.00
64.00 / 16 = 4.00
61 / 1 = 61.00
61.00 / 16 = 3.81
61 / 1 = 61.00
61.00 / 16 = 3.81
66 / 1 = 66.00
66.00 / 16 = 4.13
34.31
Rata-Rata Tertimbang Unsur
61.00 / 16 = 3.81
3.81 X (1/ 9)
3.81 X 0.11 = 0.42
59.00 / 16 = 3.69
3.69 X (1/ 9)
3.69 X 0.11 = 0.41
58.00 / 16 = 3.63
3.63 X (1/ 9)
3.63 X 0.11 = 0.40
57.00 / 16 = 3.56
3.56 X (1/ 9)
3.56 X 0.11 = 0.40
62.00 / 16 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
64.00 / 16 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
61.00 / 16 = 3.81
3.81 X (1/ 9)
3.81 X 0.11 = 0.42
61.00 / 16 = 3.81
3.81 X (1/ 9)
3.81 X 0.11 = 0.42
66.00 / 16 = 4.13
4.13 X (1/ 9)
4.13 X 0.11 = 0.46
3.81
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
61
3.81
0.42
2
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1
59
3.69
0.41
3
Waktu Penyelesaian
1
58
3.63
0.40
4
Biaya/Tarif
1
57
3.56
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
62
3.88
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
64
4.00
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
61
3.81
0.42
8
Sarana dan prasarana
1
61
3.81
0.42
9
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
66
4.13
0.46
Indeks SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI 3.81 ( Sangat Baik )
Konversi 95.31
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI

Unit Pelayanan : KIA dan Poli Khusus

Klinik Kesehatan UNSRI

Tahun 2024

Nilai SKM Pengguna Layanan Kesehatan UNSRI

KIA dan Poli Khusus

95.31

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

16 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 5 Orang
Perempuan : 90 Orang

Pendidikan

SD : 3 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 9 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 3 Orang

SII : 0 Orang




© Klinik Kesehatan UNSRI Tahun 2025